05-05-2023 07:52
Klasyfikacja najlepszych strzelców A-Klasy Tarnów po 18 kolejce
Podobne tematy:

pexels.com
Klasyfikacja najlepszych strzelców to zestawienie, które będziemy aktualizować po każdej kolejce. Dane zbieramy z portalu laczynaspilka.pl. Jeśli błąd zdarzy się w protokole meczowym, to niestety będzie on również na stronie. Mamy nadzieję, że tabelę strzelców oddamy jak najwierniej!
Niewielkie zmiany przyniósł weekend majowy w czucie tabeli. Piotr Kras w dalszym ciągu ze sporą przewagą przed Kamilem Zamiatałą. Najniższy stopień podium samodzielnie zajmuje Mariusz Dziubaczka, który jako jedyny z czołówki zapisał się na liście strzelców z jednym trafieniem.
Lp. | Zawodnik | Klub | Bramki | Wiosna | Razem |
1 | Piotr Kras | Koszyce Wielkie | 18 | 2 | 20 |
2 | Kamil Zamiatała | Olimpia Wojnicz | 12 | 2 | 14 |
3 | Mariusz Dziubaczka | Biała Lubaszowa | 12 | 1 | 13 |
4 | Marcin Hebda | Pogoria | 10 | 2 | 12 |
Tomasz Nytko | Zorza Zaczarnie | 11 | 1 | 12 | |
6 | Bartosz Bartnik | Rudka Borowniki Komorów | 7 | 4 | 11 |
Jakub Płaczek | Zorza Zaczarnie | 6 | 5 | 11 | |
8 | Marcin Jarosz | Koszyce Małe | 8 | 2 | 10 |
Bartłomiej Kawula | Zgłobice | 9 | 1 | 10 | |
10 | Kamil Tadel | Dunajec Mikołajowice | 7 | 2 | 9 |
Jacek Śliwa | Siemiechów | 2 | 7 | 9 | |
12 | Dominik Melczenko | Koszyce Wielkie | 7 | 1 | 8 |
Kamil Łazarz | Koszyce Wielkie | 6 | 2 | 8 | |
14 | Amadeusz Kołodziej | Koszyce Małe | 4 | 3 | 7 |
Łukasz Kusion | Olimpia Wojnicz | 5 | 2 | 7 | |
Alojzy Pres | Siemiechów | 4 | 3 | 7 | |
17 | Adrian Opioła | Olimpia Wojnicz | 3 | 3 | 6 |
Paweł Hołda | Olszynka Ołpiny | 4 | 2 | 6 | |
Vasyl Hryhorashyk | Wierzchosławice | 6 | 0 | 6 | |
Rafał Zegar | Zorza Zaczarnie | 6 | 0 | 6 | |
21 | Bartłomiej Gajdur | Dunajec Mikołajowice | 5 | 0 | 5 |
Krystian Reczek | Koszyce Wielkie | 5 | 0 | 5 | |
Bartłomiej Kuboń | Olimpia Wojnicz | 5 | 0 | 5 | |
Jacek Radliński | Olimpia Wojnicz | 3 | 2 | 5 | |
Konrad Senderak | Olimpia Wojnicz | 5 | 0 | 5 | |
Mateusz Uchwat | Olimpia Wojnicz | 5 | 0 | 5 | |
Konrad Grela | Pogoria | 5 | 0 | 5 | |
Dawid Gucwa | Siemiechów | 2 | 3 | 5 | |
Jerzy Gromadzki | Zgłobice | 2 | 3 | 5 |
WW
Komentarze