02-06-2023 10:19
Klasyfikacja najlepszych strzelców B-Klasy Żabno po 21 kolejce
Podobne tematy:

pexels.com
Klasyfikacja najlepszych strzelców to zestawienie, które będziemy aktualizować po każdej kolejce. Dane zbieramy z portalu laczynaspilka.pl. Jeśli błąd zdarzy się w protokole meczowym, to niestety będzie on również na stronie. Mamy nadzieję, że tabelę strzelców oddamy jak najwierniej!
Świetny występ w miniony weekend zanotował Patryk Dubiel co przłożyło się na aż cztery zdobyte bramki i w konsekwencji awans na szczyt klasyfikacji. Podium uzupełniają dwaj v-ce liderzy: Robert Kosman i Tomasz Łos.
Lp. | Zawodnik | Klub | Bramki | Wiosna | Razem |
1 | Patryk Dubiel | Wolania Wola Żel. | 11 | 8 | 19 |
2 | Robert Kosman | Olimpia Biskupice Rad. | 12 | 6 | 18 |
Tomasz Łos | Wolania Wola Żel. | 9 | 9 | 18 | |
4 | Dominik Dobrowolski | Brzoza Brzezówka | 14 | 3 | 17 |
Jerzy Leżoń | DTS Dąbrowa Tar. | 11 | 6 | 17 | |
6 | Jakub Lisiak | KS Niwka | 8 | 8 | 16 |
Szczepan Urban | Radgoszcz | 6 | 10 | 16 | |
8 | Bartłomiej Białoszewski | KS Niwka | 13 | 1 | 14 |
9 | Dawid Irla | Brzoza Brzezówka | 6 | 7 | 13 |
10 | Łukasz Noga | Czarni Smęgorzów | 5 | 7 | 12 |
Karol Minorczyk | Radgoszcz | 6 | 6 | 12 | |
12 | Jacek Ciećko | Czarni Smęgorzów | 2 | 8 | 10 |
Mateusz Kazek | LZS Olesno | 1 | 9 | 10 | |
Tomasz Knaga | Polonia Kłyż | 10 | 0 | 10 | |
15 | Piotr Ciećko | Czarni Smęgorzów | 2 | 7 | 9 |
Dominik Wiśniowski | Dąbrovia II | 0 | 9 | 9 | |
Tomasz Lorkiewicz | KS Niwka | 7 | 2 | 9 | |
18 | Jakub Soja | Dąbrovia II | 2 | 6 | 8 |
Jakub Nagórzański | Dunajec Ujście Je. | 5 | 3 | 8 | |
Marek Obartuch | Dunajec Ujście Je. | 4 | 4 | 8 | |
21 | Paweł Rzepka | Kłos Słupiec | 3 | 4 | 7 |
Eryk Budzyń | Olimpia Biskupice Rad. | 3 | 4 | 7 | |
Łukasz Kosman | Olimpia Biskupice Rad. | 6 | 1 | 7 | |
Adrian Wrona | Orzeł Miechowice M. | 7 | 0 | 7 | |
25 | Jakub Wielgus | Dunajec Ujście Je. | 4 | 2 | 6 |
Wojciech Białoszewski | KS Niwka | 5 | 1 | 6 | |
Kacper Łucek | LZS Olesno | 0 | 6 | 6 | |
Krystian Cierlik | LZS Olesno | 2 | 4 | 6 | |
Marcin Kania | Orzeł Miechowice M. | 0 | 6 | 6 | |
Mariusz Szczygieł | Polonia Kłyż | 6 | 0 | 6 |
WW
Komentarze