03-11-2022 08:50
Klasyfikacja najlepszych strzelców A-Klasy Tarnów po 11 kolejce
Podobne tematy:

pixabay.com
Klasyfikacja najlepszych strzelców to zestawienie, które będziemy aktualizować po każdej kolejce. Dane zbieramy z portalu laczynaspilka.pl. Jeśli błąd zdarzy się w protokole meczowym, to niestety będzie on również na stronie. Mamy nadzieję, że tabelę strzelców oddamy jak najwierniej!
Liderem pozostaje Piotr Kras który w ostatniej kolejce dołożył jedno trafienie na swoje konto. Za jego plecami dwóch vice-liderów: Mariusz Dziubaczka i Tomasz Nytko. Obaj zawodnicy w miniony weekend strzelili dla swoich drużyn po dwie bramki.
Lp. | Zawodnik | Klub | Bramki |
1 | Piotr Kras | Koszyce Wielkie | 15 |
2 | Mariusz Dziubaczka | Biała Lubaszowa | 11 |
Tomasz Nytko | Zorza Zaczarnie | 11 | |
4 | Kamil Zamiatała | Olimpia Wojnicz | 10 |
5 | Marcin Hebda | Pogoria | 8 |
6 | Kamil Tadel | Dunajec Mikołajowice | 7 |
Bartosz Bartnik | Rudka Borowniki Komorów | 7 | |
8 | Bartłomiej Kawula | Zgłobice | 6 |
Rafał Zegar | Zorza Zaczarnie | 6 | |
10 | Marcin Jarosz | Koszyce Małe | 5 |
Konrad Senderak | Olimpia Wojnicz | 5 | |
Konrad Grela | Pogoria | 5 | |
Vasyl Hryhorashyk | Wierzchosławice | 5 | |
14 | Bartłomiej Gajdur | Dunajec Mikołajowice | 4 |
Sławomir Sumara | Dunajec Mikołajowice | 4 | |
Kamil Łazarz | Koszyce Wielkie | 4 | |
Bartłomiej Kuboń | Olimpia Wojnicz | 4 | |
Mateusz Uchwat | Olimpia Wojnicz | 4 | |
Alojzy Pres | Siemiechów | 4 | |
Jakub Płaczek | Zorza Zaczarnie | 4 | |
21 | Krzysztof Kita | Biała Lubaszowa | 3 |
Przemysław Myjkowski | Biała Lubaszowa | 3 | |
Arkadiusz Cieśla | Błękitni 1947 | 3 | |
Krzysztof Jachim | Błękitni 1947 | 3 | |
Paweł Kusion | Dunajec Mikołajowice | 3 | |
Patryk Wajda | Koszyce Małe | 3 | |
Łukasz Kusion | Olimpia Wojnicz | 3 | |
Arkadiusz Ryba | Olszynka Ołpiny | 3 | |
Jakub Bochenek | Olszynka Ołpiny | 3 | |
Michał Róż | Olszynka Ołpiny | 3 | |
Paweł Hołda | Olszynka Ołpiny | 3 | |
Grzegorz Pytel | Pogoria | 3 | |
Kacper Czernia | Pogoria | 3 | |
Wojciech Kara | Pogoria | 3 | |
Adrian Miśtak | Rudka Borowniki Komorów | 3 | |
Mateusz Korman | Rudka Borowniki Komorów | 3 | |
Patryk Gniadek | Siemiechów | 3 | |
Marcin Słowik | Zgłobice | 3 | |
Dawid Iwaniec | Zorza Zaczarnie | 3 |
WW
Komentarze