27-09-2022 07:56
Klasyfikacja strzelców Ligi Okręgowej po 6 kolejce
Podobne tematy:

pexels.com
Klasyfikacja najlepszych strzelców to zestawienie, które będziemy aktualizować po każdej kolejce. Dane zbieramy z portalu laczynaspilka.pl. Jeśli błąd zdarzy się w protokole meczowym, to niestety będzie on również na stronie. Mamy nadzieję, że tabelę strzelców oddamy jak najwierniej!
W minionej kolejce niezawiedli najlepsi snajperzy w swoich klubach. Hat-trick w wykonaniu Patryka Wąsa umacnia go na pozycji lidera. Świetny występ i aż pięć bramek dołożył na swoje konto Grzegorz Jasiak dzięki czemu przesuwa się on na pozycję vice-lidera.
Lp. | Zawodnik | Klub | Bramki |
1 | Patryk Wąs | KS Nowa Jastrząbka-Żukowice | 10 |
2 | Grzegorz Jasiak | Ładna | 8 |
3 | Michał Gała | LUKS Zalipie | 6 |
Helton Carlos Goncalves | KS Nowa Jastrząbka-Żukowice | 6 | |
5 | Damian Grajdura | Polan Żabno | 5 |
Andrzej Krakowski | Rzuchowa | 5 | |
Mateusz Stańczyk | Szynwałd | 5 | |
Antoni Klepacki | Unia Tarnów II | 5 | |
9 | Damian Bachara | Gosłavia | 4 |
Dominik Retel | Pogórze Pleśna | 4 | |
Rafał Słomski | Rzuchowa | 4 | |
Mateusz Gliński | Szynwałd | 4 | |
Dominik Wardzała | Unia Tarnów II | 4 | |
14 | Dominik Kwater | Gosłavia | 3 |
Józef Wróbel | Gosłavia | 3 | |
Wojciech Kruk | Ikar Odporyszów | 3 | |
Arkadiusz Szczerba | Ładna | 3 | |
Łukasz Zając | Ładna | 3 | |
Krzysztof Jabłoński | Rzuchowa | 3 | |
Filip Padło | Unia Tarnów II | 3 | |
Maciej Wójcik | Wisła Szczucin | 3 | |
22 | Adrian Maziarz | Dąbrovia | 2 |
Marcin Kozicki | Dąbrovia | 2 | |
Sebastian Sas | Dąbrovia | 2 | |
Dawid Zyguła | Gosłavia | 2 | |
Paweł Broda | Gosłavia | 2 | |
Dawid Pagos | Ikar Odporyszów | 2 | |
Konrad Wołoszyn | Ikar Odporyszów | 2 | |
Łukasz Czerkies | Ikar Odporyszów | 2 | |
Jakub Trzpis | LUKS Skrzyszów | 2 | |
Daniel Zaucha | Ładna | 2 | |
Mateusz Kuta | KS Nowa Jastrząbka-Żukowice | 2 | |
Dawid Kurzawski | Polan Żabno | 2 | |
Kamil Hebda | Szynwałd | 2 | |
Igor Dubas | Unia Tarnów II | 2 | |
Patryk Zbylut | Unia Tarnów II | 2 | |
Radosław Łachut | Wisła Szczucin | 2 | |
Stanisław Dernoga | Wisła Szczucin | 2 | |
39 | Adam Majka | Dąbrovia | 1 |
Dawid Lizak | Dąbrovia | 1 | |
Dominik Sendor | Dąbrovia | 1 | |
Jakub Kotwa | Dąbrovia | 1 | |
Kacper Kołodziej | Dąbrovia | 1 | |
Eryk Kargula | Dunajec Zbylitowska G. | 1 | |
Jakub Trybalski | Dunajec Zbylitowska G. | 1 | |
Kamil Mróz | Dunajec Zbylitowska G. | 1 | |
Michał Chodak | Dunajec Zbylitowska G. | 1 | |
Paweł Goliński | Dunajec Zbylitowska G. | 1 | |
Dominik Góra | Gosłavia | 1 | |
Hubert Kowalski | Gosłavia | 1 | |
Kamil Krzysztofiak | Gosłavia | 1 | |
Wojciech Rzepska | Gosłavia | 1 | |
Dominik Wiśniowski | Ikar Odporyszów | 1 | |
Bartłomiej Proszowski | LUKS Skrzyszów | 1 | |
Kamil Kasprzykowski | LUKS Skrzyszów | 1 | |
Marcin Gąsior | LUKS Skrzyszów | 1 | |
Marek Proszowski | LUKS Skrzyszów | 1 | |
Tomasz Lis | LUKS Skrzyszów | 1 | |
Krystian Burek | LUKS Zalipie | 1 | |
Marcin Chłosta | LUKS Zalipie | 1 | |
Marek Skiba | LUKS Zalipie | 1 | |
Mateusz Bąk | LUKS Zalipie | 1 | |
Norbert Nasiadka | LUKS Zalipie | 1 | |
Daniel Kiełbasa | KS Nowa Jastrząbka-Żukowice | 1 | |
Krystian Dumara | KS Nowa Jastrząbka-Żukowice | 1 | |
Sebastian Nowak | Pogórze Pleśna | 1 | |
Adrian Pikul | Polan Żabno | 1 | |
Bartłomiej Kijowski | Polan Żabno | 1 | |
Bartłomiej Motyka | Polan Żabno | 1 | |
Bartłomiej Krużel | Rzuchowa | 1 | |
Błażej Klesyk | Rzuchowa | 1 | |
Kamil Kocik | Rzuchowa | 1 | |
Adrian Ciężadło | Szynwałd | 1 | |
Dawid Miczek | Szynwałd | 1 | |
Jakub Gliński | Szynwałd | 1 | |
Kacper Zapała | Szynwałd | 1 | |
Dawid Poliszak | Unia Tarnów II | 1 | |
Jakub Bednarek | Unia Tarnów II | 1 | |
Kacper Ciuruś | Unia Tarnów II | 1 | |
Maksymilian Gawełczyk | Unia Tarnów II | 1 | |
Mateusz Michalik | Unia Tarnów II | 1 | |
Olaf Kantor | Unia Tarnów II | 1 | |
Marceli Krawczyk | Wisła Szczucin | 1 | |
Mateusz Bednarz | Wisła Szczucin | 1 |
WW
Komentarze