24-05-2023 09:23
Klasyfikacja najlepszych strzelców B-Klasy Żabno po 20 kolejce
Podobne tematy:

pexels.com
Klasyfikacja najlepszych strzelców to zestawienie, które będziemy aktualizować po każdej kolejce. Dane zbieramy z portalu laczynaspilka.pl. Jeśli błąd zdarzy się w protokole meczowym, to niestety będzie on również na stronie. Mamy nadzieję, że tabelę strzelców oddamy jak najwierniej!
Zdecydowanie najciekawsza rywalizacja o tytuł króla strzelców rozgrywa się w żabieńskiej B-Klasie. Przewagi są na tyle małe, że nawet jedno spotkanie może zadecydować o awansie na pozycję lidera zawodników z dalszych miejsc. Aktualnie samodzielnym liderem Robert Kosman, który strzelił jedną bramkę w miniony weekend.
Lp. | Zawodnik | Klub | Bramki | Wiosna | Razem |
1 | Robert Kosman | Olimpia Biskupice Rad. | 12 | 6 | 18 |
2 | Dominik Dobrowolski | Brzoza Brzezówka | 14 | 3 | 17 |
Jerzy Leżoń | DTS Dąbrowa Tar. | 11 | 6 | 17 | |
Tomasz Łos | Wolania Wola Żel. | 9 | 8 | 17 | |
5 | Jakub Lisiak | KS Niwka | 8 | 8 | 16 |
6 | Szczepan Urban | Radgoszcz | 6 | 9 | 15 |
Patryk Dubiel | Wolania Wola Żel. | 11 | 4 | 15 | |
8 | Bartłomiej Białoszewski | KS Niwka | 13 | 1 | 14 |
9 | Dawid Irla | Brzoza Brzezówka | 6 | 6 | 12 |
Karol Minorczyk | Radgoszcz | 6 | 6 | 12 | |
11 | Łukasz Noga | Czarni Smęgorzów | 5 | 6 | 11 |
12 | Jacek Ciećko | Czarni Smęgorzów | 2 | 8 | 10 |
Tomasz Knaga | Polonia Kłyż | 10 | 0 | 10 | |
14 | Dominik Wiśniowski | Dąbrovia II | 0 | 9 | 9 |
Tomasz Lorkiewicz | KS Niwka | 7 | 2 | 9 | |
16 | Jakub Soja | Dąbrovia II | 2 | 6 | 8 |
Jakub Nagórzański | Dunajec Ujście Je. | 5 | 3 | 8 | |
18 | Piotr Ciećko | Czarni Smęgorzów | 2 | 5 | 7 |
Paweł Rzepka | Kłos Słupiec | 3 | 4 | 7 | |
Mateusz Kazek | LZS Olesno | 1 | 6 | 7 | |
Eryk Budzyń | Olimpia Biskupice Rad. | 3 | 4 | 7 | |
Łukasz Kosman | Olimpia Biskupice Rad. | 6 | 1 | 7 | |
Adrian Wrona | Orzeł Miechowice M. | 7 | 0 | 7 | |
24 | Marek Obartuch | Dunajec Ujście Je. | 4 | 2 | 6 |
Krystian Cierlik | LZS Olesno | 2 | 4 | 6 | |
Marcin Kania | Orzeł Miechowice M. | 0 | 6 | 6 | |
Mariusz Szczygieł | Polonia Kłyż | 6 | 0 | 6 |
WW
Komentarze