16-05-2023 13:17
Klasyfikacja najlepszych strzelców B-Klasy Żabno po 19 kolejce
Podobne tematy:

pexels.com
Klasyfikacja najlepszych strzelców to zestawienie, które będziemy aktualizować po każdej kolejce. Dane zbieramy z portalu laczynaspilka.pl. Jeśli błąd zdarzy się w protokole meczowym, to niestety będzie on również na stronie. Mamy nadzieję, że tabelę strzelców oddamy jak najwierniej!
Zdecydowanie najciekawiej wygląda rywalizacja o tytuł Krola Strzelców w żabieńskiej Serie B. Aż 4 zawodników z 17 bramkami na koncie aktualnie zajmuje pierwsze miejsce! W miniony weekend z liderującej czwórki najlepiej spisał się Jerzy Leżoń, który zdobył dwie bramki. Po jednym golu zdobyli Dominik Dobrowolski i Robert Kosman.
Lp. | Zawodnik | Klub | Bramki | Wiosna | Razem |
1 | Dominik Dobrowolski | Brzoza Brzezówka | 14 | 3 | 17 |
Jerzy Leżoń | DTS Dąbrowa Tar. | 11 | 6 | 17 | |
Robert Kosman | Olimpia Biskupice Rad. | 12 | 5 | 17 | |
Tomasz Łos | Wolania Wola Żel. | 9 | 8 | 17 | |
5 | Bartłomiej Białoszewski | KS Niwka | 13 | 1 | 14 |
Jakub Lisiak | KS Niwka | 8 | 6 | 14 | |
Patryk Dubiel | Wolania Wola Żel. | 11 | 3 | 14 | |
8 | Szczepan Urban | Radgoszcz | 6 | 7 | 13 |
9 | Jacek Ciećko | Czarni Smęgorzów | 2 | 8 | 10 |
Łukasz Noga | Czarni Smęgorzów | 5 | 5 | 10 | |
Tomasz Knaga | Polonia Kłyż | 10 | 0 | 10 | |
Karol Minorczyk | Radgoszcz | 6 | 4 | 10 | |
13 | Dawid Irla | Brzoza Brzezówka | 6 | 3 | 9 |
Tomasz Lorkiewicz | KS Niwka | 7 | 2 | 9 | |
15 | Dominik Wiśniowski | Dąbrovia II | 0 | 7 | 7 |
Jakub Nagórzański | Dunajec Ujście Je. | 5 | 2 | 7 | |
Eryk Budzyń | Olimpia Biskupice Rad. | 3 | 4 | 7 | |
Łukasz Kosman | Olimpia Biskupice Rad. | 6 | 1 | 7 | |
Adrian Wrona | Orzeł Miechowice M. | 7 | 0 | 7 | |
20 | Piotr Ciećko | Czarni Smęgorzów | 2 | 4 | 6 |
Jakub Soja | Dąbrovia II | 2 | 4 | 6 | |
Marek Obartuch | Dunajec Ujście Je. | 4 | 2 | 6 | |
Paweł Rzepka | Kłos Słupiec | 3 | 3 | 6 | |
Mariusz Szczygieł | Polonia Kłyż | 6 | 0 | 6 |
WW
Komentarze