10-05-2023 15:33
Klasyfikacja najlepszych strzelców A-Klasy Tarnów po 19 kolejce
Podobne tematy:

pexels.com
Klasyfikacja najlepszych strzelców to zestawienie, które będziemy aktualizować po każdej kolejce. Dane zbieramy z portalu laczynaspilka.pl. Jeśli błąd zdarzy się w protokole meczowym, to niestety będzie on również na stronie. Mamy nadzieję, że tabelę strzelców oddamy jak najwierniej!
Lider klasyifikacji Piotr Kras bez bramek w ostatniej kolejce. Za jego plecami dwóch v-ce liderów: Mariusz Dziubaczka - autor dwóch trafień w miniony weekend a także Jakub Płaczek, który zdobył aż 4 bramki w ostatnim meczu dla swojego zespołu.
Lp. | Zawodnik | Klub | Bramki | Wiosna | Razem |
1 | Piotr Kras | Koszyce Wielkie | 18 | 2 | 20 |
2 | Mariusz Dziubaczka | Biała Lubaszowa | 12 | 3 | 15 |
Jakub Płaczek | Zorza Zaczarnie | 6 | 9 | 15 | |
4 | Kamil Zamiatała | Olimpia Wojnicz | 12 | 2 | 14 |
5 | Marcin Hebda | Pogoria | 10 | 2 | 12 |
Bartosz Bartnik | Rudka Borowniki Komorów | 7 | 5 | 12 | |
Tomasz Nytko | Zorza Zaczarnie | 11 | 1 | 12 | |
8 | Kamil Tadel | Dunajec Mikołajowice | 7 | 4 | 11 |
Bartłomiej Kawula | Zgłobice | 9 | 2 | 11 | |
Rafał Zegar | Zorza Zaczarnie | 6 | 5 | 11 | |
11 | Marcin Jarosz | Koszyce Małe | 8 | 2 | 10 |
12 | Dominik Melczenko | Koszyce Wielkie | 7 | 2 | 9 |
Jacek Śliwa | Siemiechów | 2 | 7 | 9 | |
14 | Kamil Łazarz | Koszyce Wielkie | 6 | 2 | 8 |
15 | Amadeusz Kołodziej | Koszyce Małe | 4 | 3 | 7 |
Łukasz Kusion | Olimpia Wojnicz | 5 | 2 | 7 | |
Alojzy Pres | Siemiechów | 4 | 3 | 7 | |
18 | Adrian Opioła | Olimpia Wojnicz | 3 | 3 | 6 |
Paweł Hołda | Olszynka Ołpiny | 4 | 2 | 6 | |
Vasyl Hryhorashyk | Wierzchosławice | 6 | 0 | 6 | |
Tomasz Barczak | Zgłobice | 1 | 5 | 6 | |
22 | Bartłomiej Gajdur | Dunajec Mikołajowice | 5 | 0 | 5 |
Paweł Kusion | Dunajec Mikołajowice | 3 | 2 | 5 | |
Krystian Reczek | Koszyce Wielkie | 5 | 0 | 5 | |
Bartłomiej Kuboń | Olimpia Wojnicz | 5 | 0 | 5 | |
Jacek Radliński | Olimpia Wojnicz | 3 | 2 | 5 | |
Konrad Senderak | Olimpia Wojnicz | 5 | 0 | 5 | |
Mateusz Uchwat | Olimpia Wojnicz | 5 | 0 | 5 | |
Konrad Grela | Pogoria | 5 | 0 | 5 | |
Marek Starzec | Pogoria | 0 | 5 | 5 | |
Filip Głowacki | Rudka Borowniki Komorów | 0 | 5 | 5 | |
Dawid Gucwa | Siemiechów | 2 | 3 | 5 | |
Jerzy Gromadzki | Zgłobice | 2 | 3 | 5 |
WW
Komentarze