05-05-2023 07:37
Klasyfikacja najlepszych strzelców Ligi Okręgowej po 20 kolejce
Podobne tematy:

pexels.com
Klasyfikacja najlepszych strzelców to zestawienie, które będziemy aktualizować po każdej kolejce. Dane zbieramy z portalu laczynaspilka.pl. Jeśli błąd zdarzy się w protokole meczowym, to niestety będzie on również na stronie. Mamy nadzieję, że tabelę strzelców oddamy jak najwierniej!
Coraz ciaśniej robi się na szczycie klasyfikacji! Liderem pozostaje Grzegorz Jasiak, ale jego przewaga nad drugim Patrykiem Wąsem to już tylko jedno trafienie. Na podium wskakuje Dominik Kwater, który weekend majowy może zaliczyć do udanych, bowiem poprawił on swój dorobek bramkowy o trzy gole.
Lp. | Zawodnik | Klub | Jesień | Wiosna | Razem |
1 | Grzegorz Jasiak | Ładna | 16 | 2 | 18 |
2 | Patryk Wąs | KS Nowa Jastrząbka-Żukowice | 15 | 2 | 17 |
3 | Dominik Kwater | Gosłavia | 8 | 8 | 16 |
4 | Andrzej Krakowski | Rzuchowa | 11 | 4 | 15 |
5 | Michał Gała | LUKS Zalipie | 14 | 0 | 14 |
Rafał Słomski | Rzuchowa | 12 | 2 | 14 | |
7 | Helton Carlos Goncalves | KS Nowa Jastrząbka-Żukowice | 11 | 1 | 12 |
8 | Arkadiusz Szczerba | Ładna | 5 | 6 | 11 |
Bartłomiej Motyka | Polan Żabno | 8 | 3 | 11 | |
10 | Józef Wróbel | Gosłavia | 8 | 1 | 9 |
Kamil Kasprzykowski | LUKS Skrzyszów/KS Nowa Jastrząbka-Żukowice | 7 | 2 | 9 | |
Filip Padło | Unia Tarnów II | 4 | 5 | 9 | |
13 | Damian Bachara | Gosłavia | 7 | 1 | 8 |
Wojciech Kruk | Ikar Odporyszów | 6 | 2 | 8 | |
Jakub Trzpis | LUKS Skrzyszów / Ładna | 3 | 5 | 8 | |
Mateusz Gliński | Szynwałd | 5 | 3 | 8 | |
17 | Adam Majka | Dąbrovia | 7 | 0 | 7 |
Wiktor Garstka | Dunajec Zbylitowska G. | 3 | 4 | 7 | |
Marcin Chłosta | LUKS Zalipie | 3 | 4 | 7 | |
Łukasz Zając | Ładna | 4 | 3 | 7 | |
Dominik Retel | Pogórze Pleśna | 7 | 0 | 7 | |
Damian Grajdura | Polan Żabno | 7 | 0 | 7 | |
Mateusz Stańczyk | Szynwałd | 7 | 0 | 7 | |
Antoni Klepacki | Unia Tarnów II | 7 | 0 | 7 | |
25 | Łukasz Czerkies | Ikar Odporyszów | 4 | 2 | 6 |
Sebastian Nowak | Pogórze Pleśna | 1 | 5 | 6 | |
Adrian Zawada | Polan Żabno | 3 | 3 | 6 | |
Nikita Savchuk | Unia Tarnów II | 6 | 0 | 6 |
WW
Komentarze